ワイヤロープ
玉掛作業、クレーン、ユニック、エレベーター用ワイヤから精密機械用ワイヤ、船舶用ワイヤ等幅広い用途に応じた製品を取り扱っております。お客様のニーズに合わせて対応いたします。
スチールワイヤロープ
JIS規格 | 概要 | 模式図 | 用途 |
---|---|---|---|
JIS G 3525 1998 6×7 | 7本線6より中心繊維 | 鉱山用/巻上機用/索道用/船舶静索/鉄塔の控索 | |
JIS G 3525 1998 6×19 | 19本線6より中心繊維 | 巻上機用/鑿井用/索道用/クレーン用/鉱山用/船舶用/漁業用等 | |
JIS G 3525 1998 6×24 |
24本線中心および各ストランド中心繊維 | 鉱山用/巻上機用/索道用/船舶静索/鉄塔の控索 | |
JIS G 3525 1998 6×37 | 37本線6より中心繊維6×(1+6+12+18)+FC | 鉱山用/巻上機用/索道用/船舶静索/鉄塔の控索 | |
JIS G 3525 1998 6×S(19) | シール形19本線6より中心繊維 | 建築機械/クレーン/エレベーター/鑿井/その他の動索用 | |
JIS G 3525 1998 6×W(19) | ウォーリントン形19本線より中心繊維 | 建築機械/クレーン/エレベーター/鑿井/その他の動索用 | |
JIS G 3525 1998 6×Fi(25) | フィラー形25本線6より中心繊維 | 建築機械/クレーン/エレベーター/鑿井/その他の動索用 | |
JIS G 3525 1998 6×WS(26) | ウォーリントンシール形26本線6より中心繊維 | 建築機械/クレーン/エレベーター/鑿井/その他の動索用 | |
JIS G 3525 1998 6×Fi(29) | フィラー形29本線6より中心繊維 | 建築機械/クレーン/その他の動索用 | |
JIS G 3525 1998 IWRC6×Fi(25) | フィラー形25本線6より中心ワイヤロープ | 建設機械/クレーン | |
JIS G 3525 1998 IWRC6×Fi(29) | フィラー形29本線6より中心ワイヤロープ | 建設機械/クレーン |
ステンレスワイヤロープ
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
- 7×7(0.27mm~10mm)
- 7×19(1.0mm~20mm)
- 7×37(6.0mm~32mm)
- 6×19(3.0mm~12mm)
- 6×24(4.0mm~20mm)
- 6×37(6.0mm~24mm)
被覆ワイヤロープ
メッキワイヤロープに良質の合成樹脂を被覆し、二重に防錆加工してあるワイヤロープです。